
| Totaal aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal kamers met 2 pers. bed | 1 |
| Aantal kamers met 1 pers. bed | 1 |
| Maximaal aantal personen | 4 |
| Roken toegestaan | Vragen, alleen balkon |
| Honden toegestaan | Nee |
| Wordt appartement schoongemaakt | nee |
| Toegang voor invaliden | licht gehandicapten |
| Vertrek dag | elke dag |
| Advertentie code | A0001 |
Omschrijving van het apartement
Nieuw en luxe appartement van 96 m2 op de 3e etage met lift en met zicht op zee, zwembad, Alanya burch, 200 mtr van strand en centrum Oba. Groot balkon met vaste barbecue, zicht op tuin en kinder/zwembad. Op het dak sauna, zonterras, Turksstoombad, douche/toilet. Woonkamer en beide slaapkamers hebben airco hebben airco/verwarming. Centrum Alanya 3 km en met iedere 5 minuten dolmanbusjes voor € 0.60 bereikbaar.
Voorzieningen
| √ | Bad of douche | Haardroger | √ | Handdoeken/bedlinnen | |
| Whirpool | √ | DvD speler | √ | Kluis | |
| √ | Koel/vrieskast | √ | Magnetron | √ | Wasmachine |
| Droogmachine | √ | Vaatwasser | √ | Strijkmogelijkheden | |
| √ | Electrisch scheerpunt | √ | Oven/grill | √ | Alarm systeem |
| √ | 3 x Airco/verwarming | Centrale verwarming | √ | Kleuren televisie | |
| √ | Sateliet of digitale TV | √ | Telefoon | Alarm systeem | |
| Open haard | Ledikant | ||||
| √ | Wire-lise Internet toegang mogenlijk,vergoeding van € 5,- per week | ||||
Recreative voorzieningen in de omgeving
| √ | Zwembad complex | √ | Tennis baan | √ | Ontmoetingsplaatsen |
| √ | Speelplaats voor kinderen | √ | Sauna complex | √ | Barbeque |
| √ | Restaurants | √ | Fast food restaurants | √ | Turksstoombad complex |
| √ | Gym- of fitness ruimte | √ | Gratis parkeer mogelijkheid | √ | Winkels |
| √ | Watersport | √ | Wandelmogelijkheden | Golf | |
| √ | Nationale parken | √ | Oceaan of strand | √ | Vis mogelijkheid |
| Jacht mogelijkheid | √ | Amusement- of themapark | √ | Musea | |
| √ | Speel hal(len) |
Overige voorzieningen
| √ | Medischenservice |
√ | 2011 Nieuwe luchthaven Gazipasa gaat open voor vluchten uit Europa, 45 km verwijderd | √ | Vliegveld Antalya 130 km |
Extra voorzieningen
| 2 extra slaapmogelijkheden in woonkamer | √ | Rondom afgesloten palmentuinen | Mob. tel. en Turks nr beschikbaar | ||
| √ | Kortingskaart TUHR.com | √ | Kortingspas Gr. supermarkt | ||
| √ | 4 pits gas kookplaat | √ | Lift in gebouw | √ | Reductieprijs sauna, stoombad |
| √ | Geschikt voor allergie patienten | √ | Nederlandse TV zenders | √ | DVD + speelfilms |
| √ | 24 uur reisleiding aanwezig voor service en vragen | √ | Aanbod veilig schooter/auto verhuur met goed dekkende verzekering | √ | Aanbod van eigen excursie's Turkish Holiday Rentals |
Verhuurprijzen
| Prijs tot 4 personen | Prijs meer dan 4 personen | ||
| Prijs voor seizoen | € 225 |
- |
Per week incl, water en elektra |
| Prijs zomer | € 300 |
- | Per week incl, water en elektra |
| Prijs na seizoen | € 225 |
- | Per week incl, water en elektra |
| Prijs winter | € 200 | - | Per week incl, water en elektra |
| Prijs overwinteren | € 375 |
- |
Per maand |
| Prijs hond of kat | € 5,00 | Per week in het Overwintering seizoen | |
| Borg | € 200 |
- | |
| Eindschoonmaakkosten | € 45 |
- | |
| Airco/verwarming | € 35 |
- | Per week in alle seizoenen behalve bij het overwinteren |
| Transferkosten | € 60 |
- | Enkele reis |
| Betalingsmogelijkheden | Bank/giro | Nederlandse Bank | |
Seizoen Kalender 2011
Voorjaar 1 mei t/m 18 juni, Hoogseizoen 19 juni t/m 10 september, Na seizoen 10 september t/m 1 november, Overwintering's seizoen 1 november 2011 t/m 30 april 2012.
Het overwinteren, is niet iets wat van de laatste tijd is, maar al van vele eeuwen terug.
Na ons succes van het seizoen 2010/2011, starten wij opnieuw voor het seizoen 2011/2012 met ons zeer voordelige aanbod voor overwinteren met onze bekende garantie en 24 uurs service voor onze klanten in Alanya en omgeving.
overwinteren.tuhr.com
Ook voor licht gehandicapte of rolstoel gebruikers kunnen wij in dit seizoen appartementen bieden met ook hier begeleiding en 24 uur service die nodig is.

Wilt u turkije in de zomer meemaken?